Celoživotní vzdělávání členů SKČR - šk.rok 2024-2025
aktualizace: 28.01.2025
Legenda: A - SKČR - školení D - CIKO G - Leksa J - SCHIEDEL M - ATMOS
B - VH seminář E - RICOMGAS H - WOHLER K - KORS N - ALMEVA KESA
C - RC školení F - BRILON I - ALMEVA L - HELUZ O - Statistika závad
Ev.číslo | Příjmení a jméno | -A- | -B- | -C | -D- | -E- | -F- | -G- | -H- | -I- | -J- | -K- | -L- | -M- | -N- | -O- | Celkem |
BALCAR Mikuláš | |||||||||||||||||
BEZA Jan | |||||||||||||||||
CALDA Roman | |||||||||||||||||
CEPEK Martin, DiS | |||||||||||||||||
ČERMÁK Jaroslav | |||||||||||||||||
ČERNOHLÁVEK Michal | |||||||||||||||||
ČERNOHOUS Petr | |||||||||||||||||
ČERNÝ Roman | |||||||||||||||||
ČERNÝ Václav | |||||||||||||||||
DROBNÍK Miroslav Ing. | |||||||||||||||||
DRYÁK Karel | |||||||||||||||||
FIALA Lukáš | |||||||||||||||||
FIALA Václav | |||||||||||||||||
HAMERNÍK Jiří | |||||||||||||||||
HEJHAL Václav | |||||||||||||||||
HLADÍK Josef | |||||||||||||||||
HOFFMAN Jaroslav Ing. | |||||||||||||||||
HOLEČEK Petr | |||||||||||||||||
HORN Radek | |||||||||||||||||
HULAN Miroslav | |||||||||||||||||
CHOTOVÁ WIMMEROVÁ Martina | |||||||||||||||||
JELÍNKOVÁ Iveta | |||||||||||||||||
JIRKA Petr | |||||||||||||||||
JUN Petr Ing. | |||||||||||||||||
KLÍMA Vladimír | |||||||||||||||||
KOŘÍNEK Petr | |||||||||||||||||
KOZEMSKÝ Petr | |||||||||||||||||
KŘIŽ Petr | |||||||||||||||||
LŽÍČAŘ Milan | |||||||||||||||||
MÁRA Vladimir | |||||||||||||||||
MAROUSEK Jaroslav Ing. | |||||||||||||||||
MÁŠA Pavel | |||||||||||||||||
MAZOUREK Aleš | |||||||||||||||||
MICHL Stanislav | |||||||||||||||||
MOKRÝ Jan ml. | |||||||||||||||||
NEUBAUER Robert | |||||||||||||||||
NOVÁK Miroslav | |||||||||||||||||
PECINA Tomáš | |||||||||||||||||
PECHLÁT Josef | |||||||||||||||||
PECHLÁT Michal | |||||||||||||||||
PERK Štěpán | |||||||||||||||||
PÍSAŘOVIČ Marcel Bc. | |||||||||||||||||
PŘENOSIL Jiří | |||||||||||||||||
RAIS Martin | |||||||||||||||||
RÁKOSNÍK Jiří | |||||||||||||||||
ŘEZNÍČEK Josef | |||||||||||||||||
SODOMKA Valtr Ing. | |||||||||||||||||
STANĚK Karel | |||||||||||||||||
STAŇKOVÁ Diana | |||||||||||||||||
STRYK Richard | |||||||||||||||||
ŠAFÁŘ Jindřich ml. | |||||||||||||||||
ŠAFAŘÍK Jaroslav | |||||||||||||||||
ŠILER Miroslav Ing. | |||||||||||||||||
ŠIMEK František | |||||||||||||||||
ŠIMEK Milan | |||||||||||||||||
TRNKOVÁ Marcela Ing. | |||||||||||||||||
TRUNECKÝ Petr | |||||||||||||||||
TUHÁČEK Václav | |||||||||||||||||
TUREK Roman | |||||||||||||||||
VASTL Vladislav | |||||||||||||||||
VEJDOVSKÝ Karel | |||||||||||||||||
VEJTRUBOVÁ Kamila Karolína Ing. | |||||||||||||||||
VINTERA Václav | |||||||||||||||||
VOTÝPKA Jiří | |||||||||||||||||
VYSTRČKA Jan |