Celoživotní vzdělávání členů SKČR - šk.rok 2024-2025
aktualizace: 28.01.2025
Legenda: A - SKČR - školení D - CIKO G - Leksa J - SCHIEDEL M - ATMOS
B - VH seminář E - RICOMGAS H - WOHLER K - KORS N - ALMEVA KESA
C - RC školení F - BRILON I - ALMEVA L - HELUZ O - Statistika závad
Ev.číslo | Příjmení a jméno | -A- | -B- | -C | -D- | -E- | -F- | -G- | -H- | -I- | -J- | -K- | -L- | -M- | -N- | -O- | Celkem |
CACH František | |||||||||||||||||
ČAPEK Martin | |||||||||||||||||
ELNER Pavel | |||||||||||||||||
HOUSER Ladislav | |||||||||||||||||
JIREK Zdeněk | |||||||||||||||||
KABELE Roman | |||||||||||||||||
KABELE Tomáš | |||||||||||||||||
KAMENICKÝ Jiří | |||||||||||||||||
KÖHLER David | |||||||||||||||||
KOTYZA Vlastimil | |||||||||||||||||
KOUDELKA Pavel | |||||||||||||||||
KRATOCHVÍL Milan | |||||||||||||||||
KUČERA Michal | |||||||||||||||||
KUSÝ Roman | |||||||||||||||||
KUSÝ Roman | |||||||||||||||||
MAIVALD Milan | |||||||||||||||||
MATALÍK Ladislav | |||||||||||||||||
MLYNÁŘ Vojtěch | |||||||||||||||||
NOVÁK Kamil | |||||||||||||||||
PETŘÍČEK Luboš | |||||||||||||||||
VLASÁK Jindřich |