Celoživotní vzdělávání členů SKČR - šk.rok 2024-2025
aktualizace: 28.01.2025
Legenda: A - SKČR - školení D - CIKO G - Leksa J - SCHIEDEL M - ATMOS
B - VH seminář E - RICOMGAS H - WOHLER K - KORS N - ALMEVA KESA
C - RC školení F - BRILON I - ALMEVA L - HELUZ O - Statistika závad
Ev.číslo | Příjmení a jméno | -A- | -B- | -C | -D- | -E- | -F- | -G- | -H- | -I- | -J- | -K- | -L- | -M- | -N- | -O- | Celkem |
ADAMUS Zbigniew ml. | |||||||||||||||||
ADAMUS Zbigniew Ondřej | |||||||||||||||||
BLAŽKO Marian | |||||||||||||||||
BOLACKÝ Jiří Ing. | |||||||||||||||||
BOLEK Petr | |||||||||||||||||
BRUSS Roman | |||||||||||||||||
BUMBALA Lukáš | |||||||||||||||||
ČECH Jaroslav | |||||||||||||||||
ČECH Miroslav | |||||||||||||||||
ČERNOCH David | |||||||||||||||||
DOSTÁLOVÁ Pavla | |||||||||||||||||
GAŽUR Miroslav | |||||||||||||||||
GORYL Ivo | |||||||||||||||||
HAMRLA Radek | |||||||||||||||||
HAVLICKÝ Dalibor Ing.Mgr. | |||||||||||||||||
HES Jaroslav | |||||||||||||||||
HLAVÁČEK Tomáš Ing. | |||||||||||||||||
HLAVÁČIK Lukáš | |||||||||||||||||
HOLEČEK Dušan | |||||||||||||||||
CHROMČÁK Miroslav | |||||||||||||||||
JANÍK Vojtěch | |||||||||||||||||
JUCHELKA Václav | |||||||||||||||||
JUREČKA Pavel ml. | |||||||||||||||||
KELLNER David | |||||||||||||||||
KERLÍK Ivan | |||||||||||||||||
KLICH Vítek | |||||||||||||||||
KOČIČKA Tomáš Mgr. | |||||||||||||||||
KOREC Martin Ing. | |||||||||||||||||
KÖRÖSI Josef | |||||||||||||||||
KRAYZEL Jan | |||||||||||||||||
KŘIKAVA Rostislav | |||||||||||||||||
KUBALA Vítězslav | |||||||||||||||||
LANGÁŠEK Michal | |||||||||||||||||
LEBEDA Richard Ing. | |||||||||||||||||
LORIŠ Jan | |||||||||||||||||
LUKÁŠ Milan | |||||||||||||||||
LUKOVSKÝ Simon | |||||||||||||||||
MANDOK Karel | |||||||||||||||||
MARTINEK Miloslav | |||||||||||||||||
MARTYNEK Martin | |||||||||||||||||
MIHALCSAK Adam | |||||||||||||||||
MICHALISKO Ján | |||||||||||||||||
MORÁVEK Emil | |||||||||||||||||
MORÁVEK Jiří | |||||||||||||||||
PAPÍK Antonín | |||||||||||||||||
PAVLÁT Petr | |||||||||||||||||
PAVLÍK Josef | |||||||||||||||||
PLANÝ David Bc. | |||||||||||||||||
PRYSZCZ Pavel | |||||||||||||||||
RADIŇÁK Stanislav | |||||||||||||||||
REZNÍČEK Tomáš | |||||||||||||||||
SEDLAŘÍK David | |||||||||||||||||
SIKORA Luděk | |||||||||||||||||
SMOLKA Miroslav | |||||||||||||||||
SZYSZKA Jiří | |||||||||||||||||
ŠEMBERA Pavel | |||||||||||||||||
TELECKÝ Jaroslav Bc. | |||||||||||||||||
VALCHAŘ Vladimír | |||||||||||||||||
VALCHÁŘ Vlastimil | |||||||||||||||||
VLČEK Tomáš | |||||||||||||||||
VOZNICA Jakub | |||||||||||||||||
ZBOŘIL Luděk | |||||||||||||||||
ZBOŘIL Stanislav | |||||||||||||||||
ZBOŘIL Stanislav ml. |