Celoživotní vzdělávání členů SKČR - šk.rok 2024-2025
aktualizace: 28.01.2025
Legenda: A - SKČR - školení D - CIKO G - Leksa J - SCHIEDEL M - ATMOS
B - VH seminář E - RICOMGAS H - WOHLER K - KORS N - ALMEVA KESA
C - RC školení F - BRILON I - ALMEVA L - HELUZ O - Statistika závad
Ev.číslo | Příjmení a jméno | -A- | -B- | -C | -D- | -E- | -F- | -G- | -H- | -I- | -J- | -K- | -L- | -M- | -N- | -O- | Celkem |
ANDERLE Martin | |||||||||||||||||
BÁRTOVÁ Simona | |||||||||||||||||
BAŽANT Josef | |||||||||||||||||
BROŽ Václav | |||||||||||||||||
BROŽ Václav nejml. | |||||||||||||||||
COUFALÍK Martin Ing. | |||||||||||||||||
ČAD Roman | |||||||||||||||||
FAKTOR Roman | |||||||||||||||||
HAVEL Václav | |||||||||||||||||
HLAVATÝ Jindřich | |||||||||||||||||
CHVAL Daniel | |||||||||||||||||
JANEŠ Miroslav | |||||||||||||||||
JIRÁSEK Aleš | |||||||||||||||||
KOHOUTOVÁ Eliška | |||||||||||||||||
KOMMA David Mgr. | |||||||||||||||||
KOUŘIL Marek Bc. | |||||||||||||||||
KŮTA Jakub | |||||||||||||||||
LOUKOTA Karel ml. | |||||||||||||||||
MAREK Luboš | |||||||||||||||||
MÉSZÁROS Jiří | |||||||||||||||||
MLÁDEK Jiří | |||||||||||||||||
NAAKE Miroslav | |||||||||||||||||
NOVOTNÝ Jan | |||||||||||||||||
OBLOUK Miroslav | |||||||||||||||||
PAULE Roman | |||||||||||||||||
PETRŽILKA Jiří | |||||||||||||||||
POLANKA Dušan | |||||||||||||||||
PŠENKO Rudolf | |||||||||||||||||
REINDL Josef ml. | |||||||||||||||||
SCHÖNBAUER Jiří | |||||||||||||||||
SCHÖNBAUER Patrik | |||||||||||||||||
STRAKA Martin | |||||||||||||||||
SUCHÝ Jiří | |||||||||||||||||
SUŠICKÝ Martin | |||||||||||||||||
ŠILHAVÝ Libor | |||||||||||||||||
ŠNIAGER Pavel | |||||||||||||||||
ŠVÁCHA Jakub | |||||||||||||||||
ŠVAJNER Stanislav | |||||||||||||||||
VLACH Vojtěch | |||||||||||||||||
VOJÁČEK Zdeněk | |||||||||||||||||
VONDRA Tadeáš | |||||||||||||||||
VOŽECH Michal | |||||||||||||||||
VYHNÁLEK Josef | |||||||||||||||||
ZEMAN Karel |