Celoživotní vzdělávání členů SKČR - šk.rok 2022-2023
aktualizace: 01.02.2025
Legenda: A - SKČR - školení D - CIKO G - Leksa J - SCHIEDEL M - ATMOS
B - VH seminář E - RICOMGAS H - WOHLER K - KORS N - ALMEVA KESA
C - RC školení F - BRILON I - ALMEVA L - HELUZ O - Statistika závad
Ev.číslo | Příjmení a jméno | -A- | -B- | -C | -D- | -E- | -F- | -G- | -H- | -I- | -J- | -K- | -L- | -M- | -N- | -O- | Celkem |
ABERT Tomáš | |||||||||||||||||
ALBRECHT Tomáš | |||||||||||||||||
APELTAUER Milan | |||||||||||||||||
BERKA David | |||||||||||||||||
BEYBL Aleš | |||||||||||||||||
BRETSCHNEIDER Eduard | |||||||||||||||||
BRŮNA Ladislav | |||||||||||||||||
BRŮNA Miloslav | |||||||||||||||||
DEMJANOVIČ Miroslav | |||||||||||||||||
DRAGOUN Ivan | |||||||||||||||||
EICHLER Josef | |||||||||||||||||
FIALA Aleš | |||||||||||||||||
FICTUM Jaromir | |||||||||||||||||
FOGL Jiří | |||||||||||||||||
GAUDL Roman | |||||||||||||||||
HOUDEK Miloslav | |||||||||||||||||
HUSAŘÍK Vladan | |||||||||||||||||
CHOLT Jakub | |||||||||||||||||
JANOUŠEK Miroslav | |||||||||||||||||
JELÍNEK Roman | |||||||||||||||||
JIRÁT Martin | |||||||||||||||||
KIRSCH Arnošt Ing. | |||||||||||||||||
KISS Antonín | |||||||||||||||||
KISS Jan ml. | |||||||||||||||||
KISS Jan st. | |||||||||||||||||
KOŠÍK Karel | |||||||||||||||||
KOŠÍK Milan | |||||||||||||||||
KRŇÁK Tomáš ml. | |||||||||||||||||
KRUPIČKA Kamil | |||||||||||||||||
KUDRNA Pavel | |||||||||||||||||
KVAPIL Ondřej | |||||||||||||||||
LABUZÍK Jindřich | |||||||||||||||||
LUKEŠ Martin | |||||||||||||||||
MULLER Ladislav | |||||||||||||||||
NACK Michael | |||||||||||||||||
NÁCOVSKÝ Hynek | |||||||||||||||||
NEUBAUER František | |||||||||||||||||
NOVOTNÝ Daniel | |||||||||||||||||
PELC Štěpan Ing. | |||||||||||||||||
PICKA Roman | |||||||||||||||||
PODLAHOVÁ Renata Ing. | |||||||||||||||||
POKORNÝ Přemysl | |||||||||||||||||
POLÁK Tomáš | |||||||||||||||||
PROKOP Ladislav | |||||||||||||||||
RAK Tomislav | |||||||||||||||||
RÁŽA Radomír Ing. | |||||||||||||||||
ŘEHÁK Jan | |||||||||||||||||
ŘEŘICHA Martin | |||||||||||||||||
SCHUSTER Jan Bc. | |||||||||||||||||
SOBEK Petr | |||||||||||||||||
ŠEBOR Jiří | |||||||||||||||||
TARANT Petr | |||||||||||||||||
TŮMA René | |||||||||||||||||
VINCÍK Tomáš | |||||||||||||||||
VOKOLEK Stanislav | |||||||||||||||||
VYHNÁLEK Jakub |