Celoživotní vzdělávání členů SKČR - šk.rok 2022-2023
aktualizace: 01.02.2025
Legenda: A - SKČR - školení D - CIKO G - Leksa J - SCHIEDEL M - ATMOS
B - VH seminář E - RICOMGAS H - WOHLER K - KORS N - ALMEVA KESA
C - RC školení F - BRILON I - ALMEVA L - HELUZ O - Statistika závad
Ev.číslo | Příjmení a jméno | -A- | -B- | -C | -D- | -E- | -F- | -G- | -H- | -I- | -J- | -K- | -L- | -M- | -N- | -O- | Celkem |
BARTOŠ Marek | |||||||||||||||||
BARTOŠOVÁ Dana | |||||||||||||||||
BAUMGARTNER Pavel | |||||||||||||||||
BĚLINA Josef | |||||||||||||||||
BĚLINA Tomáš ml. | |||||||||||||||||
BRÁZDA Pavel | |||||||||||||||||
BRUNCLÍK Jiří | |||||||||||||||||
BULVAS Petr Ing. | |||||||||||||||||
ČERVENKA Petr | |||||||||||||||||
DOČKAL Vladislav | |||||||||||||||||
DVOŘÁK Marek | |||||||||||||||||
FAJMAN Karel | |||||||||||||||||
FIDLER Aleš Ing. | |||||||||||||||||
FIDLER Petr Ing. | |||||||||||||||||
FILIP Rostislav | |||||||||||||||||
FRANĚK Milan | |||||||||||||||||
FRIČ Michal | |||||||||||||||||
FRIDRICH Aleš Ing.. | |||||||||||||||||
HÁJEK František | |||||||||||||||||
HALBRŠTÁT Milan | |||||||||||||||||
HANUS František | |||||||||||||||||
HARTMAN Jan Mgr. | |||||||||||||||||
HAVLÍČEK Josef | |||||||||||||||||
HEISSLER Antonín | |||||||||||||||||
HLAVÍN Jiří | |||||||||||||||||
CHLAD Jiří | |||||||||||||||||
JAVŮREK Miroslav | |||||||||||||||||
JELEŇ Ivan | |||||||||||||||||
JIRÁNEK David | |||||||||||||||||
JIŘÍK František Ing. | |||||||||||||||||
KALVAS Miroslav | |||||||||||||||||
KAŘÍZEK Tomáš | |||||||||||||||||
KAVALE Jan | |||||||||||||||||
KAVALOVÁ Lucie | |||||||||||||||||
KLEPÁČ Bohumil | |||||||||||||||||
KLIMEŠ Andrej | |||||||||||||||||
KOCOUREK Vojtěch | |||||||||||||||||
KOHOUT Petr | |||||||||||||||||
KONOPISKÝ Petr Ing. | |||||||||||||||||
KOUMAL Radek | |||||||||||||||||
KOUTNÝ Jiří Ing. | |||||||||||||||||
KOUTNÝ Tomáš | |||||||||||||||||
KRÁLÍK Ladislav | |||||||||||||||||
KRATOCHVÍL Martin | |||||||||||||||||
KUBIŠTA Václav | |||||||||||||||||
LEDVINA Jiří | |||||||||||||||||
LIBÁNSKÝ Jiří | |||||||||||||||||
LUKEŠ Michal | |||||||||||||||||
MATTAUCH Jan | |||||||||||||||||
MEHRLE Karel ing. | |||||||||||||||||
MELČ Josef Ing. | |||||||||||||||||
MĚŠŤAN Jan | |||||||||||||||||
MIKEŠ Michal | |||||||||||||||||
MIKULKA Jiří | |||||||||||||||||
NEČÁSKOVÁ Dana Ing. | |||||||||||||||||
NOVOTNÝ Eduard | |||||||||||||||||
PEXIDR Tomáš Ing. | |||||||||||||||||
PLICHTA Jan | |||||||||||||||||
PODĚBRADSKÝ Jan | |||||||||||||||||
PODRAZIL Tomáš | |||||||||||||||||
POLÁČEK František | |||||||||||||||||
POZNÍČEK Petr | |||||||||||||||||
PROCHÁZKA Karel | |||||||||||||||||
PUCI Viktor Mgr. | |||||||||||||||||
RYCHETSKÝ Pavel | |||||||||||||||||
RYCHETSKÝ Petr ml. | |||||||||||||||||
ŘEDINA Petr | |||||||||||||||||
SEDLÁČEK Jaroslav | |||||||||||||||||
SEIDL Libor Ing. | |||||||||||||||||
SKÁLA Pavel | |||||||||||||||||
SKOPAL Tomáš | |||||||||||||||||
SMEJKAL Radek | |||||||||||||||||
SMRČKOVÁ Soňa DiS. | |||||||||||||||||
SOUČEK Jiří | |||||||||||||||||
SOVA Radovan | |||||||||||||||||
STEHLÍK Matěj | |||||||||||||||||
ŠETKA Jan ml. | |||||||||||||||||
ŠETKA Jan st. | |||||||||||||||||
ŠIMÁNA Stanislav | |||||||||||||||||
ŠROUB Jaroslav | |||||||||||||||||
ŠTAFEK Jaroslav ml. | |||||||||||||||||
TŘÍSKA Bedřich | |||||||||||||||||
VEDRA Jan | |||||||||||||||||
VEJVODA Josef | |||||||||||||||||
VLASÁK Zdeněk | |||||||||||||||||
VODRÁŽKA Pavel | |||||||||||||||||
ZADÁK Ondřej | |||||||||||||||||
ZÁHORA Tomáš | |||||||||||||||||
ZACH Jan | |||||||||||||||||
ZEMAN Radek | |||||||||||||||||
ZIMA Radek |